Este guia orienta-o no enquadramento e instalacao da sua lareira EcoSmart Flex Bay, desde a preparacao da cavidade na parede ate a fixacao do aparelho e a conclusao da configuracao final para uma integracao segura e perfeita.
Instalacao da lareira Flex Bay
Equipamento necessario: berbequim eletrico, chave de fendas, nivel
1. Construa uma estrutura principal de parede deixando uma abertura conforme indicado na Tabela C. A base da estrutura pode ser uma bancada/plataforma solida, o que ajudara a nivelar o aparelho quando estiver em posicao.

Tabela C: dimensoes das aberturas da estrutura
As dimensoes fisicas do aparelho devem ser verificadas em relacao as dimensoes de corte ANTES
do inicio da instalacao, para confirmar que as tolerancias estao alinhadas.
| Aparelho | L L | PP | A A | Peso*Peso* |
| FLEX18BY | 460 [18.1] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 40.7 [89.5] |
| FLEX32BY | 892 [35.1] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 51.9 [114.2] |
| FLEX42BY | 1147 [45.2] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 66.5 [146.3] |
| FLEX50BY | 1352 [53.2] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 71.8 [158] |
| FLEX50BY.BX | 1353 [53.3] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 76.2 [167.6] |
| FLEX60BY.BX | 1608 [63.3] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 90.3 [198.7] |
| FLEX68BY | 1813 [71.4] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 103.6 [227.9] |
| FLEX68BY.BX | 1813 [71.4] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 95.5 [210.1] |
| FLEX68BY.BX2 | 1813 [71.4] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 100.2 [220.4] |
| FLEX78BY.BX2 | 2068 [81.4] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 114 [250.8] |
| FLEX86BY | 2272 [89.4] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 121.9 [268.2] |
| FLEX86BY.BX | 2272 [89.4] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 125.9 [277] |
| FLEX86BY.BX2 | 2272 [89.4] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 119.2 [262.2] |
| FLEX104BY | 2733 [107.6] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 152.9 [336.4] |
| FLEX104BY.BX | 2733 [107.6] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 145.6 [320.3] |
| FLEX104BY.BX2 | 2733 [107.6] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 150.1 [330.2] |
| FLEX122BY | 3193 [125.7] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 171.9 [378.2] |
| FLEX122BY.BX | 3193 [125.7] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 176.7 [388.7] |
| FLEX122BY.BX2 | 3193 [125.7] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 169.3 [372.5] |
| FLEX140BY.BX | 3653 [143.8] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 195.6 [430.3] |
| FLEX140BY.BX2 | 3653 [143.8] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 200.3 [440.7] |
| FLEX158BY | 4113 [161.9] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 228.8 [503.4] |
| FLEX158BY.BX2 | 4113 [161.9] | 365 [14.4] | 730 [28.7] | 219.3[482.5] |
IMPORTANTE: a estrutura acima do aparelho deve ser autoportante. O aparelho nao suporta carga.
2. Deslize o aparelho para dentro da cavidade da estrutura (a base do aparelho pode assentar diretamente sobre o material estrutural 2 x 4). O aparelho e enviado com suportes de estabilidade vermelhos instalados nos lados abertos para manter o aparelho em esquadria durante o transporte e a instalacao. Mantenha os suportes colocados enquanto enquadra o conjunto para ajudar a minimizar o movimento do aparelho.

3. Certifique-se de que as extremidades laterais esquerda e direita do aparelho ficam niveladas com os montantes da estrutura.

4. Fixe o aparelho a estrutura com parafusos, utilizando os furos de montagem existentes nas abas do aparelho. Certifique-se de que o aparelho esta nivelado antes de o fixar no lugar.

5. Retire os suportes de estabilidade vermelhos.

6. Conclua a construcao fazendo o acabamento do revestimento da parede em redor do aparelho. (Consulte a seccao INSTRUCOES DE ACABAMENTO e certifique-se de que compreende plenamente onde devem ser utilizados materiais nao combustiveis.)

7. Coloque o queimador em posicao.

8. Retire a fita protetora contra po que cobre as ranhuras de montagem do para-vento.

9. Se o seu aparelho incluir uma caixa decorativa a esquerda, a direita ou em ambos os lados, insira o painel de vidro interno introduzindo o vidro para cima na ranhura e depois empurrando-o para baixo ate as molas posicionadas.
*Os troncos decorativos NAO devem ser colocados diretamente sobre uma chama aberta. Foram concebidos para ficar perto do calor, mas nao sobre as chamas.

10. Insira o painel de vidro de altura total num dos lados abertos, introduzindo o vidro na abertura na parte superior do aparelho e baixando-o para as ranhuras da base ate assentar totalmente no lugar. Repita o mesmo procedimento no outro lado do aparelho.

11. Instale o para-vento inserindo as duas extremidades nas ranhuras apropriadas do aparelho. Aplique uma pequena pressao para empurrar o para-vento ate que assente totalmente nas molas de vidro ocultas.
AVISO: O vidro utilizado e vidro temperado, o que significa que e mais resistente do que o vidro normal. Importa notar que, embora seja mais resistente, o vidro temperado continua a ter pontos fracos. Os cantos e os lados sao pontos de pressao especificos onde e mais fragil e pode partir se nao houver cuidado. O vidro parte-se em muitos pequenos fragmentos. Tenha cuidado para evitar cortes. Recomendamos o uso de luvas de protecao ao manusear vidro.

12. Espalhe o carvao de vidro uniformemente em redor do tabuleiro do aparelho.
CUIDADO: Certifique-se de que a tampa do queimador esta fechada. Mantenha o carvao de vidro afastado da flange do queimador para evitar que entre acidentalmente na camara do queimador. Tenha cuidado para nao riscar o queimador.
